﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Kingston HyperX KHX14400D3K2/2G</title>
	<atom:link href="http://modlabs.net/blog/2007/12/06/kingston-hyperx-khx14400d3k22g/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://modlabs.net/blog/2007/12/06/kingston-hyperx-khx14400d3k22g/</link>
	<description>Портал техногенных экспериментов</description>
	<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 11:16:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>От: Блог ModLabs.net &#187; &#187; Hynix HYMT112U64ZNF8-H9 или пришествие удешевленных DDR3</title>
		<link>http://modlabs.net/blog/2007/12/06/kingston-hyperx-khx14400d3k22g/#comment-4</link>
		<dc:creator>Блог ModLabs.net &#187; &#187; Hynix HYMT112U64ZNF8-H9 или пришествие удешевленных DDR3</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 17:11:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://modlabs.net/blog/2007/12/06/11/#comment-4</guid>
		<description>[...] продукты на базе Micron D9GTR (например, OCZ FlexXLC OCZ3FX16002GK  или Kingston KHX14400D3K2/2G ), спокойно преодолевающие планку 1900 МГц при таймингах [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] продукты на базе Micron D9GTR (например, OCZ FlexXLC OCZ3FX16002GK  или Kingston KHX14400D3K2/2G ), спокойно преодолевающие планку 1900 МГц при таймингах [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
