Форумы Modlabs.net: Модификация BIOS DFI G7S620-N - Форумы Modlabs.net

Перейти к содержимому

  • (2 Страниц)
  • +
  • 1
  • 2
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

Модификация BIOS DFI G7S620-N

#21 Пользователь офлайн   dizzydevil 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Участник клуба Voodoo Masters
  • Сообщений: 256
  • Регистрация: 12 Январь 09

Отправлено 20 Февраль 2013 - 17:09

Возможно Bryant Yang кому-то еще и открыл Америку...
0

#22 Пользователь офлайн   White 

  • Белый человер
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Главный Администратор
  • Сообщений: 12 292
  • Регистрация: 16 Июль 05

Отправлено 20 Февраль 2013 - 17:15

Я решил это поместить сюда, поскольку у людей, читающих форум, не всегда есть время полностью изучать ассортимент.
0

#23 Пользователь офлайн   dizzydevil 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Участник клуба Voodoo Masters
  • Сообщений: 256
  • Регистрация: 12 Январь 09

Отправлено 20 Февраль 2013 - 18:01

Это уже много раз обсуждалось как здесь, так и на old-games что выше 875ого лезть не стоит.
0

#24 Пользователь офлайн   White 

  • Белый человер
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Главный Администратор
  • Сообщений: 12 292
  • Регистрация: 16 Июль 05

Отправлено 20 Февраль 2013 - 18:11

В общем, если не получится что-то сделать модификацией BIOS, придётся покупать либо Pentium D 960, либо брать Pentium 4 Extreme Edition 3.73
0

#25 Пользователь офлайн   dizzydevil 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Участник клуба Voodoo Masters
  • Сообщений: 256
  • Регистрация: 12 Январь 09

Отправлено 20 Февраль 2013 - 19:13

D960 D0
0

#26 Пользователь офлайн   White 

  • Белый человер
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Главный Администратор
  • Сообщений: 12 292
  • Регистрация: 16 Июль 05

Отправлено 20 Февраль 2013 - 19:39

dizzydevil,

Цитата

Sir
I had asked our BIOS engineer if G7S620-N can update CPU code to support Intel Pentium Extreme Edition 965 ?
They replied the BIOS source code was too old to get so the maximum CPU type of G7S620-N BIOS can be supported is Intel Pentium D 960.
Sorry for inconvenient.

Bryant Yang
DFI Inc.
ACP Business / FAE Engineer
(886)2-26942986 Ext : 301

0

#27 Пользователь офлайн   Antinomy 

  • Advanced Member
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 166
  • Регистрация: 06 Январь 07

Отправлено 21 Февраль 2013 - 00:52

А без исходников эти лошары поправить прошивку не могут? :gigi:

Во-первых, я рад, что BSEL заработал, у тебя разгон по шине есть в BIOS? Что за клокер?

Цитата

либо брать Pentium 4 Extreme Edition 3.73
А это зачем? У тебя и так камень работает лучше, чем 3,73, ибо Кедр против Прескотта.

Просмотр сообщенияWhite (Вчера, 22:46) писал:

Основная проблема, как мне кажется, кроется в особенностях работы HT для процессора Pentium D 965.
Неверно. Мне кажется, что система знает два состояния - P4 и Pentium D. И различает их по поддержке HT. И вот тут врывается Pentium D XE, который поддерживает HT, но алгоритм инициализации работает с ним, как с P4. Или ещё по какой причине, но инициализируется не как P-D. Надо найти процедуру, которая делает проверку и поменять.


И кстати - сегодня в ящике обнаружил конверт с процами, который был выслан 17 декабря. Значит, скоро и остальное дойдёт. Это про твои переживания с почтой России - раньше 2-х месяцев даже волноваться рано.
0

#28 Пользователь офлайн   White 

  • Белый человер
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Главный Администратор
  • Сообщений: 12 292
  • Регистрация: 16 Июль 05

Отправлено 21 Февраль 2013 - 15:17

Просмотр сообщенияAntinomy (Сегодня, 00:52) писал:

Неверно. Мне кажется, что система знает два состояния - P4 и Pentium D. И различает их по поддержке HT. И вот тут врывается Pentium D XE, который поддерживает HT, но алгоритм инициализации работает с ним, как с P4. Или ещё по какой причине, но инициализируется не как P-D. Надо найти процедуру, которая делает проверку и поменять.

Примерно это я и хотел сказать :gigi:

Просмотр сообщенияAntinomy (Сегодня, 00:52) писал:

Во-первых, я рад, что BSEL заработал, у тебя разгон по шине есть в BIOS? Что за клокер?


В BIOS разгона по шине заблокирован. Маркировку клокера напишу позже, после того, как вернусь со встречи.

Во вложении дамп CPU-Z
Прикрепленный файл  NAPALM_FX.txt (33,67К)
Количество загрузок:: 8

На данный момент имеем:

Работает:
Работает только 1 ядро без HT
Работает BSEL Mod на шину 800 МГц
Работает свободный множитель

Не работает:
Не работает 2 ядра и HT
Не доступен выбор частоты шины из BIOS
Процессор инициализируется неверно!

Клокер ICS 952617
Вот он, вроде бы

в Clockgen такого нет, зато подходит другой
Прикрепленный файл  clocker.JPG (233,08К)
Количество загрузок:: 14

PS: Изменения приводят к зависанию...
0

#29 Пользователь офлайн   Страга Севера 

  • Junior
  • Pip
  • Группа: Участник клуба Voodoo Masters
  • Сообщений: 48
  • Регистрация: 04 Апрель 12

Отправлено 22 Февраль 2013 - 13:02

А что если посмотреть реализацию поддержки процессоров Pentium D 965 Extreme Edition в Award BIOS других материнских плат и просто сделать её по аналогии? Или так не получится? Ведь есть же платы на Inetl 865 с поддержкой экстремальных Pentium D?
0

#30 Пользователь офлайн   Antinomy 

  • Advanced Member
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 166
  • Регистрация: 06 Январь 07

Отправлено 22 Февраль 2013 - 13:48

White, почему не выбрал модель поближе? Типа 952607 или что ещё ближе есть. Если зависает, может помочь галка "Ingore PSB/PCI clock"
0

#31 Пользователь офлайн   White 

  • Белый человер
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Главный Администратор
  • Сообщений: 12 292
  • Регистрация: 16 Июль 05

Отправлено 22 Февраль 2013 - 14:09

Antinomy, да это не так важно, я не буду разгонять по FSB. Мне нужно только 2 ядра и свободный множитель. Все эти манипуляции с Clockgen я проводил для снятия дампа.

Вот дамп CPU-Z

CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

CPU-Z version			1.63.0

Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of processors		1
Number of threads		1

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Processor 0	
	-- Core 0	
		-- Thread 0	0

Timers
-------------------------------------------------------------------------

	ACPI timer		3.580 MHz
	Perf timer		4389.070 MHz
	Sys timer		1.000 KHz


Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Processor 1			ID = 0
	Number of cores		1 (max 1)
	Number of threads	1 (max 1)
	Name			Intel Pentium 4
	Codename		Cedar Mill
	Specification		Genuine Intel(R) CPU 3.73GHz (Engineering Sample)
	Package (platform ID)	Socket 775 LGA (0x2)
	CPUID			F.6.4
	Extended CPUID		F.6
	Core Stepping		C1
	Technology		65 nm
	Core Speed		4388.7 MHz
	Multiplier x FSB	44.0 x 99.7 MHz
	Rated Bus speed		399.0 MHz
	Stock frequency		16000 MHz
	Instructions sets	MMX, SSE, SSE2, SSE3, EM64T, VT-x
	L1 Data cache		16 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
	Trace cache		12 Kuops, 8-way set associative
	L2 cache		2048 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
	FID/VID Control		no



Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0	
	APIC ID			0
	Topology		Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
	Type			01001001h
	Max CPUID level		00000006h
	Max CPUID ext. level	80000008h
	Cache descriptor	Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
	Cache descriptor	Level 2, U, 2 MB, 1 thread(s)
	Cache descriptor	Level 1, T, 12 KB, 1 thread(s)

	CPUID		 
	0x00000000		0x00000006	0x756E6547	0x6C65746E	0x49656E69
	0x00000001		0x00000F64	0x00010800	0x0000E43D	0xBFEBFBFF
	0x00000002		0x605B5101	0x00000000	0x00000000	0x007D7040
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x00000121	0x01C0003F	0x0000001F	0x00000000
	0x00000004		0x00000143	0x01C0103F	0x000007FF	0x00000000
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000000	0x00000000
	0x00000006		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000000		0x80000008	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000001		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x20100000
	0x80000002		0x20202020	0x20202020	0x20202020	0x20202020
	0x80000003		0x47202020	0x69756E65	0x4920656E	0x6C65746E
	0x80000004		0x20295228	0x20555043	0x33372E33	0x007A4847
	0x80000005		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000006		0x00000000	0x00000000	0x08006040	0x00000000
	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000008		0x00003024	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00900
	MSR 0x0000003A		0x00000000	0x00000005
	MSR 0x00000017		0x00080000	0x00000000
	MSR 0x0000002C		0x00000000	0x2C00303C
	MSR 0x000001A0		0x00000000	0x22260089
	MSR 0x000001A1		0x00000000	0x00012C26



Chipset
-------------------------------------------------------------------------

Northbridge			Intel i865P/PE/G/i848P rev. A2
Southbridge			Intel 82801EB (ICH5) rev. 02
Graphic Interface		AGP
AGP Revision			3.0
AGP Transfer Rate		8x
AGP SBA				supported, enabled
Memory Type			DDR
Memory Size			2048 MBytes
Channels			Dual
Memory Frequency		133.0 MHz (3:4)
CAS# latency (CL)		2.0
RAS# to CAS# delay (tRCD)	2
RAS# Precharge (tRP)		2
Cycle Time (tRAS)		5
Performance Mode		enabled
MCHBAR I/O Base address		0x0FECF0000
MCHBAR I/O Size			256
MCHBAR registers	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	10 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 
	10	33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	60	AA 12 20 17 C6 42 14 00 71 62 30 20 81 83 13 00 
	70	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	80	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	90	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	B0	48 10 00 00 04 04 01 00 04 04 01 00 28 08 00 00 
	C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Memory SPD
-------------------------------------------------------------------------

DIMM #				1
	SMBus address		0x50
	Memory type		DDR
	Manufacturer (ID)	OCZ (7F7F7F7FB0000000)
	Size			1024 MBytes
	Max bandwidth		PC3200 (200 MHz)
	Part number		OCZ4001024ELPE    
	Number of banks		2
	Data width		64 bits
	Correction		None
	Registered		no
	Buffered		no
	Nominal Voltage		2.50 Volts
	EPP			no
	XMP			no
	AMP			yes
JEDEC timings table		CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
	JEDEC #1		2.5-3-2-5-n.a. @ 200 MHz
AMP profile
	Min Cycle time		1.#IO ns (0 MHz)
	Max CL			-2147483648.0
	Min tRP			-1.#J ns
	Min tRCD		1.#J ns
	Min tRAS		-1.#J ns
	Min tRFC		-1.#J ns
AMP timings table		CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
	AMP #1			-2147483648.0--1073741824--1073741824--1073741824--1073741824 @ 0 MHz

DIMM #				2
	SMBus address		0x52
	Memory type		DDR
	Manufacturer (ID)	OCZ (7F7F7F7FB0000000)
	Size			1024 MBytes
	Max bandwidth		PC3200 (200 MHz)
	Part number		OCZ4001024ELPE    
	Number of banks		2
	Data width		64 bits
	Correction		None
	Registered		no
	Buffered		no
	Nominal Voltage		2.50 Volts
	EPP			no
	XMP			no
	AMP			yes
JEDEC timings table		CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
	JEDEC #1		2.5-3-2-5-n.a. @ 200 MHz
AMP profile
	Min Cycle time		1.#IO ns (0 MHz)
	Max CL			-2147483648.0
	Min tRP			-1.#J ns
	Min tRCD		1.#J ns
	Min tRAS		-1.#J ns
	Min tRFC		-1.#J ns
AMP timings table		CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
	AMP #1			-2147483648.0--1073741824--1073741824--1073741824--1073741824 @ 0 MHz

DIMM #				1
SPD registers	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	80 08 07 0D 0B 02 40 00 04 50 65 00 82 08 00 01 
	10	0E 04 08 01 02 20 C0 00 00 00 00 28 28 3C 19 80 
	20	60 60 40 40 00 00 00 00 00 37 46 30 28 32 00 00 
	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 97 
	40	7F 7F 7F 7F B0 00 00 00 02 4F 43 5A 34 30 30 31 
	50	30 32 34 45 4C 50 45 20 20 20 20 00 00 00 00 00 
	60	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	70	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	80	07 0B 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	90	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

DIMM #				2
SPD registers	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	80 08 07 0D 0B 02 40 00 04 50 65 00 82 08 00 01 
	10	0E 04 08 01 02 20 C0 00 00 00 00 28 28 3C 19 80 
	20	60 60 40 40 00 00 00 00 00 37 46 30 28 32 00 00 
	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 97 
	40	7F 7F 7F 7F B0 00 00 00 00 4F 43 5A 34 30 30 31 
	50	30 32 34 45 4C 50 45 20 20 20 20 00 00 00 00 00 
	60	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	70	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	80	06 04 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	90	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 


Monitoring
-------------------------------------------------------------------------

LPCIO
-------------------------------------------------------------------------

LPCIO Vendor		Winbond
LPCIO Model		W83627HF
LPCIO Vendor ID		0x5CA3
LPCIO Chip ID		0x52
LPCIO Revision ID	0x41
Config Mode I/O address	0x4E
Config Mode LDN		0xB
Config Mode registers	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	FF FF FF FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF 
	10	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	20	52 41 FF FE C4 00 40 FF 00 40 FD C0 FF 30 00 FF 
	30	01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	40	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	50	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	60	02 90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	70	00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
Register space		LPC, base address = 0x0290


Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------

Hardware monitor	Winbond W83627HF
	Voltage 0	1.23 Volts [0x4D] (CPU VCore)
	Voltage 1	1.52 Volts [0x5F] (AUX)
	Voltage 2	3.31 Volts [0xCF] (+3.3V)
	Voltage 3	5.05 Volts [0xBC] (+5V)
	Voltage 4	12.04 Volts [0xC6] (+12V)
	Voltage 5	-12.20 Volts [0x21] (-12V)
	Voltage 6	3.40 Volts [0xDD] (-5V)
	Temperature 0	34°C (93°F) [0x22] (TMPIN0)
	Temperature 1	11°C (50°F) [0x15] (TMPIN1)
	Fan 0		1366 RPM [0xF7] (FANIN0)
	Fan PWM 0	100 pc [0xFF] (PWM1)
	Fan PWM 1	100 pc [0xFF] (PWM2)
Hardware registers	
Register space		LPC, base address = 0x0290
bank 0	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	10	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	20	4D 5F CF BC C6 21 DD 22 FF FF FF FF 00 FF 00 ED 
	30	B0 BB FD FF CF FF FF E6 FF FF FF FF FF FF 00 00 
	40	01 00 00 FF FF 00 00 AF 2D 03 01 84 58 95 00 A3 
	50	FF FF 00 FF FF FF 00 80 21 70 FF FF 11 0D FF 05 
	60	4D 5F CF BC C6 21 DD 22 FF FF FF FF 00 FF 00 ED 
	70	B0 BB FD FF CF FF FF E6 FF FF FF FF FF FF 00 00 
	80	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	90	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	A0	4D 5F CF BC C6 21 DD 22 FF FF FF FF 00 FF 00 ED 
	B0	B0 BB FD FF CF FF FF E6 FF FF FF FF FF FF 00 00 
	C0	01 00 00 FF FF 00 00 AF 2D 03 01 84 58 95 00 A3 
	D0	FF FF 00 FF FF FF 00 80 21 70 FF FF 11 0D FF 05 
	E0	4D 5F CF BC C6 21 DD 22 FF FF FF FF 00 FF 00 ED 
	F0	B0 BB FD FF CF FF FF E6 FF FF FF FF FF FF 00 00 
bank 1	
	50	0A 80 00 73 00 78 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
bank 2	
	50	D8 80 00 73 00 78 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
bank 3	
	50	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
bank 4	
	50	00 0F 00 00 00 06 00 00 11 18 07 03 11 00 FF FF 

Hardware monitor	ACPI
	Temperature 0	10°C (49°F) [0xB10] (THRM)

Hardware monitor	ATI I/O
	Temperature 0	46°C (114°F) [0x2E] (TMPIN0)


PCI Devices
-------------------------------------------------------------------------

Description			Host Bridge
Location			bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x8086
	Model ID		0x2570
	Revision ID		0x02
	PI			0x00
	SubClass		0x00
	BaseClass		0x06
	Cache Line		0x00
	Latency			0x00
	Header			0x00
PCI header
	Address 0 (memory)	0xF0000000
	Subvendor ID		0x8086
	Subsystem ID		0x2570
	Int. Line		0x00
	Int. Pin		0x00
PCI capability
	Caps class		Vendor Dependant
	Caps offset		0xE4
PCI capability
	Caps class		AGP
	Caps offset		0xA0
	Caps version		3.0
	Caps status		enabled
	Transfer rate		8x (max 8x)
	Queue length		1 (max 32)
PCI registers	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	86 80 70 25 06 01 90 20 02 00 00 06 00 00 00 00 
	10	08 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 70 25 
	30	00 00 00 00 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	50	00 02 0A 00 40 80 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	60	00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	70	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	80	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	90	10 11 11 01 00 11 11 00 00 00 00 00 00 0A 38 00 
	A0	02 00 30 00 1B 4A 00 1F 12 03 00 00 00 00 00 00 
	B0	80 00 00 00 20 00 00 00 00 00 10 00 10 10 00 00 
	C0	00 00 00 00 00 80 0C 04 00 00 00 00 00 00 00 00 
	D0	02 28 04 0E 0B 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 40 01 
	E0	00 00 00 00 09 A0 06 01 00 02 00 00 00 00 00 00 
	F0	00 00 00 00 02 00 00 00 68 0F 03 00 00 00 00 00 

Description			PCI to PCI Bridge
Location			bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x8086
	Model ID		0x2571
	Revision ID		0x02
	PI			0x00
	SubClass		0x04
	BaseClass		0x06
	Cache Line		0x00
	Latency			0x40
	Header			0x01
PCI header
	Primary bus		0x00
	Secondary bus		0x01
	Int. Line		0x00
	Int. Pin		0x00
PCI registers	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	86 80 71 25 07 00 A0 00 02 00 04 06 00 40 01 00 
	10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 E0 E0 A0 22 
	20	D0 FD D0 FD 00 E0 F0 EF 00 00 00 00 00 00 00 00 
	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 
	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	60	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	70	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	80	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	90	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 68 0F 03 00 00 00 00 00 

Description			System Device
Location			bus 0 (0x00), device 6 (0x06), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x8086
	Model ID		0x2576
	Revision ID		0x02
	PI			0x00
	SubClass		0x80
	BaseClass		0x08
	Cache Line		0x00
	Latency			0x00
	Header			0x00
PCI header
	Address 0 (memory)	0xFECF0000
	Subvendor ID		0x0000
	Subsystem ID		0x0000
	Int. Line		0x00
	Int. Pin		0x00
PCI registers	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	86 80 76 25 02 00 80 00 02 00 80 08 00 00 00 00 
	10	00 00 CF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	40	40 65 00 04 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 
	50	01 00 8F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	60	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	70	04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	80	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	90	00 00 55 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 08 00 
	B0	00 00 00 00 F0 43 FC 7D 01 00 00 00 09 00 00 00 
	C0	00 00 00 08 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF 3F 
	E0	01 00 00 00 00 00 01 02 FF 0E 00 00 00 00 04 00 
	F0	00 0C 02 00 00 00 00 00 68 0F 03 00 74 FC 00 00 

Description			PCI to PCI Bridge
Location			bus 0 (0x00), device 30 (0x1E), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x8086
	Model ID		0x244E
	Revision ID		0xC2
	PI			0x00
	SubClass		0x04
	BaseClass		0x06
	Cache Line		0x00
	Latency			0x00
	Header			0x01
PCI header
	Primary bus		0x00
	Secondary bus		0x02
	Int. Line		0x00
	Int. Pin		0x00
PCI registers	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	86 80 4E 24 07 00 80 00 C2 00 04 06 00 00 01 00 
	10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 20 D0 D0 80 22 
	20	C0 FD C0 FD E0 FD E0 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 
	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	40	02 28 30 76 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	50	02 64 73 00 00 00 00 00 50 01 34 00 00 00 00 00 
	60	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	70	10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	80	00 00 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	90	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	B0	01 00 02 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 05 00 00 00 4F 35 

Description			PCI to ISA Bridge
Location			bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x8086
	Model ID		0x24D0
	Revision ID		0x02
	PI			0x00
	SubClass		0x01
	BaseClass		0x06
	Cache Line		0x00
	Latency			0x00
	Header			0x80
PCI header
	Subvendor ID		0x0000
	Subsystem ID		0x0000
	Int. Line		0x00
	Int. Pin		0x00
PCI registers	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	86 80 D0 24 0F 00 80 02 02 00 01 06 00 00 80 00 
	10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	40	01 04 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	50	00 00 00 00 08 00 00 00 81 04 00 00 10 00 00 00 
	60	89 8A 8B 8B D0 00 00 00 80 80 80 8A 00 00 00 00 
	70	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	80	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	90	75 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	A0	20 02 00 00 08 00 00 00 0D 00 00 00 00 03 00 00 
	B0	00 00 00 00 00 00 00 00 55 65 55 5A 00 00 00 00 
	C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	D0	87 21 00 01 02 0F 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 
	E0	07 00 00 C0 81 02 0B 34 33 22 11 00 91 02 67 45 
	F0	00 00 64 8F 04 00 00 00 66 0F 05 3E 00 00 00 00 

Description			IDE Controller
