Тайваньская компания Zaward Corporation готовит к релизу сразу двенадцать моделей вентиляторов для компьютерного корпуса. Серия пропеллеров Zaward Golf Fan G3 имеет слегка изогнутую рамку (видимо для увеличения воздушного потока), оборудована фирменными подшипниками Duro и использует запатентованные фирмой лопасти со специальными ямочками, благодаря чему производителю удалось на 15% уменьшить звуковое давление при работе в сравнении с обычной крыльчаткой.
Далее мы приводим краткие характеристики новинок:
- ZG3-080A (80 мм) – 800-2500 об/мин| 10,1-22,8 дБА| 38,09 CFM
- ZG3-080B (80 мм) – 800-2500 об/мин| 10,1-22,8 дБА| 38,09 CFM| четыре LED
- ZG3-080C (80 мм) – 1000 об/мин| 10,1 дБА| 17,63 CFM
- ZG3-080D (80 мм) – 2000 об/мин| 15,6 дБА| 32,41 CFM
- ZG3-120A (120 мм) – 600-2000 об/мин| 10,2-30,5 дБА| 96,36 CFM
- ZG3-120B (120 мм) – 600-2000 об/мин| 10,2-30,5 дБА| 96,36 CFM| четыре LED
- ZG3-120C (120 мм) – 1000 об/мин| 10,8 дБА| 52,85 CFM
- ZG3-120D (120 мм) – 2000 об/мин| 30,9 дБА| 95,4 CFM
- ZG3-140A (140 мм) – 500-1500 об/мин| 10,2-25,4 дБА| 106,84 CFM
- ZG3-140B (140 мм) – 500-1500 об/мин| 10,2-25,4 дБА| 106,84 CFM| четыре LED
- ZG3-140C (140 мм) – 800 об/мин| 11 дБА| 64,37 CFM
- ZG3-140D (140 мм) – 1500 об/мин| 25,4 дБА| 106,84 CFM
Все вентиляторы серии Golf Fan G3 комплектуются антивибрационными крепежами.