ОГЛАВЛЕНИЕ:
- Q: Какие напряжения на мат. платах используют системы питания с 1 и более фаз?
- Q: Какие напряжения на видеокартах используют системы питания с 1 или более фаз?
- Q: Какие элементы могут входить в состав системы питания:
- Q: Что такое реальные и виртуальные фазы? Какие бывают реализации виртуальных фаз питания?
- Q: Как правильно определить используемое количество фаз?
- Q: Какие ошибки допускают авторы обзоров при описании систем питания?
- Q: Как расшифровать маркировку вида "XX-XX" (AT-8D и т.п.) у контроллеров напряжения производства Richtek?
- Q: Какие контроллеры напряжения используются на материнских платах и видеокартах? Где скачать документацию к ним? Сколько фаз они поддерживают? Какие контроллеры напряжения поддерживают управление через шину I2C или SMBus (например, для реализации программного вольтмода)?
A: Ответы на все эти вопросы вы найдете в этой таблице:
Производитель | Модель | Фаз | Напряжение | Пример использования | I2C |
Volterra | VT1165 | 6 | Vgpu | GeForce 9800GX2 (reference) GeForce GTX295 Dual-PCB (reference) GeForce GTX280 (reference) GeForce GTX260 (reference) Radeon HD3870X2 (reference) ASUS EAX3870X2 TOP (non-reference) | + |
Volterra | VT1185 | 10 | Vcore | EVGA X58 Classified | + |
Vgpu | Galaxy GeForce GTX 460 (non-reference) | ||||
CHiL Semiconductor | CHL8214 | 4 | Vgpu | Radeon HD6850/HD6870 (reference) | + |
CHiL Semiconductor | CHL8266 | Vgpu | GeForce GTX480 (reference) | + | |
CHiL Semiconductor | CHL8318 | 8 | Vcore | ASUS Rampage III Extreme ASUS Rampage III Formula | + |
Richtek | RT8800A | 3 | Vmem | EVGA X58 Classified | - |
uPI Semiconductor | uP6225 | 6 (?) | Vgpu | MSI N480GTX Lightning (non-reference) MSI R5870 Lightning (non-reference) | + |
uPI Semiconductor | uP6262 | 3 | Vmem | MSI N480GTX Lightning (non-reference) | + |
Richtek | RT8805 | 2 | Vgpu | Palit GeForce 7900GS (non-reference) | - |
Analog Devices | ADP4100 | 6 | Vgpu | Gigabyte GV-R587SO-1GD (non-reference) | - |
On Semiconductor | NCP1587E | 1 | Vmem, Vddci | Gigabyte GV-R587SO-1GD (non-reference) | - |
uPI Semiconductor | uP7706 | LDO | Vpcie | Gigabyte GV-R587SO-1GD (non-reference) | - |
Remarked by Asus | EPU ASP0902 | 4 | Vcore | ASUS Crosshair IV Formula ASUS M4A88TD-V EVO/USB3 ASUS M4A785TD-V EVO | - |
Remarked by Asus | PEM ASP0910 | 1 | CPU_NB | ASUS Crosshair IV Formula ASUS M4A88TD-V EVO/USB3 ASUS M4A785TD-V EVO | - |
Remarked by Asus | EPU ASP0905 | 4 | Vgpu | ASUS EAH5750 Formula | - |
Intersil | ISL6324A | 4+1 | Vcore + CPU_NB | Gigabyte GA-890FXA-UD7 | + |
STMicroelectronics | L6717 | 4+1 | Vcore + CPU_NB | Biostar TA890FXE | + |
STMicroelectronics | L6740 | 4+1 | Vcore + CPU_NB | ASUS Crosshair III Formula ASUS M4A79T-Deluxe | + |
STMicroelectronics | L6788A | 3 | Vgpu | Radeon HD4770 (reference) Radeon HD5770 (reference) | + |
Volterra | VT238 | 1 | Vddq | GeForce GTX260 (reference) ASUS EAX3870X2 TOP (non-reference) | - |
Volterra | VT235 | 1 | Vdd | GeForce GTX260 (reference) ASUS EAX3870X2 TOP (non-reference) | - |
Intersil | ISL6269 | 1 | Vmem | GeForce 9800GX2 (reference) | - |
Analog Devices | ADP3193A | 3 | Vgpu | GeForce GTX295 Single-PCB (reference) | - |
Richtek | RT8841 | 4 | Vgpu | GeForce GTX275 (reference) | - |
On Semiconductor | NCP5388 | 4 | Vgpu | Palit GeForce GTS250 (non reference) | - |
Anpec Electronics | APW7068 | 1 | Vmem | Palit GeForce GTS250 (non reference) | - |
Intersil | ISL6327 | 6 | Vcore | NVIDIA nForce 790i (reference PCB) | - |
Vgpu | GeForce GTX285 (reference PCB) | ||||
Intersil | ISL6322G | 2 | CPU_VTT, Vdram | Gigabyte GA-P55-UD6 | + |
Intersil | ISL6545 | 1 | Vioh | EVGA X58 Classified | - |
Vpch | Gigabyte GA-P55-UD6 | ||||
On Semiconductor | NCP5383 | 2 | Vgpu | Palit GeForce 9600GT (non-reference) | - |
On Semiconductor | NCP5424 | 1 | Vmem | Palit GeForce 6800GS (non-reference) | - |
On Semiconductor | NCP5392 | 4 | Vgpu | Palit GeForce GTX470 (non-reference) | |
On Semiconductor | NCP5395 | 4 | Vgpu | NVIDIA GeForce GTX460 (reference) NVIDIA GeForce GTS450 (reference) | - |
Richtek | RT9214 | 1 | Vgpu | Palit GeForce 6800GS (non-reference) | - |
Intersil | ISL6520 | 1 | Vmem | ASUS A7N8X-E Deluxe | - |
Intersil | ISL6312 | 4 | CPU_VTT | EVGA X58 Classified | - |
STMicroelectronics | L6713A | 3 | Vgpu | ASUS GeForce 8800GT (non-reference) Axle GeForce 8800GT (non-reference) Galaxy GeForce 8800GS (non-reference) | - |
Anpec Electronics | APW7066 | 1+1 | Vdd + Vddq | NVIDIA GeForce 9800GTX (reference) | - |
Fairchild | FAN5032 | 4 | Vcore | ASUS P5KC | - |
Richtek | RT8802A | 5 | Vgpu | Palit GeForce (non-reference) | - |
Analog Devices | ADP3198 | 4 | Vcore | ASUS P3E3 ASUS P5N-E ASUS P5W64 WS Pro | - |
Volterra | VT243 | 1 | Vmem | ATI Radeon HD5870 (reference) ATI Radeon HD5770 (reference) | - |
Volterra | VT237 | 1 | Vmem | ATI Radeon HD5970 (reference) | - |
Vddci | ATI Radeon HD5850 (reference) | - | |||
Analog Devices | ADP3186 | 4 | Vcore | ASUS K8N4-E Deluxe | - |
Analog Devices | ADP3180 | 4 | Vcore | ASUS P4P800-SE | - |
Intersil | ISL6568 | 2 | Vgpu | NVIDIA GeForce 7950GX2 (reference) | - |
Anpec Electronics | APW7065 | 1 | Vmem | Palit Radeon HD2600XT Sonic (non-reference) | - |
Anpec Electronics | APW7074 | 1 | Vgpu | Chaintech GeForce 7600GS (non-reference) | - |
Anpec Electronics | APW7067 | 1 | Vmem | Chaintech GeForce 7600GS (non-reference) GeForce 8600 GTS (reference) | - |
Richtek | RT9259 | 1 | Vmem | Palit GeForce GTX470 (non-reference) | - |
Richtek | RT9259A | 1 | Vgpu Vmem | Asus Radeon X1300Pro (non-reference) Palit GeForce 8800GS (non-reference) | - |
Anpec Electronics | APW7120 | 1 | Vmem | Asus Radeon X1650XT (non-reference) Asus Radeon HD3650 (non-reference) | - |
Vgpu, Vmem | Asus GeForce 8400GS (non-reference) | ||||
Intersil | ISL6534 | 1+1 | Vmem | GeForce 7800GTX (reference) | - |
Vgpu + Vmem | GeForce 6600GT (reference) | ||||
Richtek | RT9218 | 1 | Vgpu | XFX GeForce 7600GT (non-reference) MSI GeForce 7300GT (non-reference) MSI GeForce 7300GS (non-reference) ASUS GeForce 7300LE (non-reference) | - |
Primarion | PX3544 | 4 | Vgpu | GeForce 8800 GT (reference) GeForce 8800 GTS 512 Mb (reference) GeForce 9800 GTX (reference) | + |
Primarion | PX3540 | 4 | Vgpu | GeForce 8800 GTS 320/640 Mb (reference) GeForce 8800 GTX/Ultra (reference) | + |
Richtek | RT9232 | 1 | Vgpu | ATI Radeon X800 Pro (reference) MSI Radeon X1600 Pro (non-reference) | - |
Richtek | RT9232A | 1 | Vgpu, Vmem | ATI Radeon X1300 / X1300Pro (reference) | - |
Intersil | ISL6563 | 2 | Vgpu | GeForce 7900GT/7900GS/7950GT (reference) | - |
Intersil | ISL6549 | 1 | Vmem | GeForce 7900GT/7900GS/7950GT (reference) | - |
Intersil | ISL6334A | 4 | CPU_VTT, Vioh | MSI Eclipse SLI | - |
Intersil | ISL6336A | 6 | Vcore | Gigabyte GA-P55-UD6 / GA-P55A-UD6 MSI Eclipse SLI, MSI X58 Pro | - |
Intersil | ISL6314 | 1 | CPU_VTT | MSI X58 Pro | - |
Semtech | SC2643VX | 5 | Vcore | Asus A8N-SLI | - |
Champion Microelectronic | CM8562P | LDO | Vbt | Asus A8N-SLI | - |
uPI Semiconductor | uP6201 | 2 | Vgpu | Radeon HD 2600XT DDR4 (reference) | - |
uPI Semiconductor | uP6101 | 1 | Vmem | Radeon HD 2600XT DDR4 (reference) | - |
uPI Semiconductor | uP6204 | 3 | Vgpu | MSI R5770 Hawk (non-reference) MSI R4770 Cyclone (non-reference) | + |
uPI Semiconductor | uP6205 | 2 | Vmem | MSI N260GTX Lightning (non-reference) | - |
uPI Semiconductor | uP6207 | 3 | Vgpu | Sapphire Radeon HD5770 (non-reference) | - |
uPI Semiconductor | uP6208 | 12 | Vgpu |
MSI N260GTX Lightning (non-reference) MSI N275GTX Lightning (non-reference) |
+ |
uPI Semiconductor | uP6209 | 2 | Vgpu | Gigabyte Radeon HD5750 (non-reference) | - |
uPI Semiconductor | uP6210 | 2 | Vmem | GeForce GTX480 (reference) | - |
uPI Semiconductor | uP6213 | 4 | Vgpu | MSI N460 HAWK (non-reference) | - |
uPI Semiconductor | uP6206 | 4 | Vgpu |
MSI R4890 Cyclone (non-reference) ASUS ENGTS450 DirectCU TOP (non-reference) |
- |
uPI Semiconductor | uP6212 | 3 | CPU_VTT, Vioh, Vdram | MSI Big Bang XPower | - |
uPI Semiconductor | uP6218 | 8 | Vcore | MSI Big Bang XPower MSI P55-GD85 | + |
Anpec Electronics | APW7165 | 1 | Vmem |
Radeon HD6870 (reference) GeForce GTX460 / GTX465 (reference) |
- |
uPI Semiconductor | uP6122 | 1 | Vddci | Radeon HD6870 (reference) | - |
Конечно, этот список далеко не полный ...
Автор и Редакция выражает отдельную благодарность TiN за помощь по некоторым вопросам.